Grafik-Übersicht
Alle Grafiken, die für eine Aktionsseite benötigt werden.
| Name | Seite | Maße | Format | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Keyvisual Desktop | Aktionsseite | 1920 × 800 px | JPG | Wichtige Inhalte mittig platzieren, Ränder werden ggf. beschnitten |
| Keyvisual Mobil | Aktionsseite | 750 × 1000 px | JPG | Eigenes Motiv im Hochformat, nicht nur Ausschnitt |
| Störer | Aktionsseite | 400 × 400 px | PNG transparent | Rund, liegt über dem Keyvisual |
| Gewinn | Aktionsseite | 1200 × 900 px | PNG freigestellt | Gewinn freigestellt ohne Hintergrund |
| Icon Schritt 1 | Aktionsseite | 120 × 120 px | SVG | Aktionsprodukt kaufen |
| Icon Schritt 2 | Aktionsseite | 120 × 120 px | SVG | Kassenbon hochladen |
| Icon Schritt 3 | Aktionsseite | 120 × 120 px | SVG | Mit etwas Glück gewinnen |
| Produkt | Aktionsseite | 800 × 800 px | PNG freigestellt | Je teilnehmendem Produkt ein Bild, Anzahl variabel |
| Erfolg | Aktionsseite / Teilnahme abgeschickt | 600 × 600 px | PNG transparent | Wird nach dem Absenden anstelle des Formulars gezeigt |
| Zustands-Keyvisual Desktop | Vorschaltseite / Nachschaltseite | 1920 × 800 px | JPG | Ohne Text im Bild |
| Zustands-Keyvisual Mobil | Vorschaltseite / Nachschaltseite | 750 × 1000 px | JPG | Ohne Text im Bild |
Was geliefert werden muss
- Fertiges Design in FigmaAlle Seiten und Zustände auf Basis dieser Vorlage, jeweils Desktop (1440 px) und Mobil (390 px).
- Bilder in den genannten FormatenExakt in den Maßen und Formaten aus der Tabelle oben, sinnvoll benannt.
- Schriften als WebfontDateien im Format woff2 inklusive gültiger Weblizenz.
- FarbwerteAlle verwendeten Farben als HEX-Werte.
- RechtstexteTeilnahmebedingungen, Datenschutz und Impressum als finaler Text.